![]() ![]() |
|
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Thu 09 02 h | Thu 09 05 h | Thu 09 08 h | Thu 09 11 h | Thu 09 14 h | Thu 09 17 h | Thu 09 20 h | Thu 09 23 h | Fri 10 02 h | Fri 10 05 h | Fri 10 08 h | Fri 10 11 h | Fri 10 14 h | Fri 10 17 h | Fri 10 20 h | Fri 10 23 h | Sat 11 02 h | Sat 11 05 h | Sat 11 08 h | Sat 11 11 h | Sat 11 14 h | Sat 11 17 h | Sat 11 20 h | Sat 11 23 h | Sun 12 02 h | Sun 12 05 h | Sun 12 08 h | Sun 12 11 h | Sun 12 14 h | Sun 12 17 h | Sun 12 20 h | Sun 12 23 h | Mon 13 02 h | Mon 13 05 h | Mon 13 08 h | Mon 13 11 h | Mon 13 14 h | Mon 13 17 h | Mon 13 20 h | Mon 13 23 h | Tue 14 02 h | Tue 14 05 h | Tue 14 08 h | Tue 14 11 h | Tue 14 14 h | Tue 14 17 h | Tue 14 20 h | Tue 14 23 h | Wed 15 02 h | Wed 15 05 h | Wed 15 08 h | Wed 15 11 h | Wed 15 14 h | Wed 15 17 h | Wed 15 20 h | Wed 15 23 h | Thu 16 02 h | Thu 16 05 h | Thu 16 08 h | Thu 16 11 h | Thu 16 14 h | Thu 16 17 h | Thu 16 20 h | Thu 16 23 h | Fri 17 02 h | Fri 17 05 h | Fri 17 08 h | Fri 17 11 h | Fri 17 14 h | Fri 17 17 h | Fri 17 20 h | Fri 17 23 h | Sat 18 02 h | Sat 18 05 h | Sat 18 08 h | Sat 18 11 h | Sat 18 14 h | Sat 18 17 h | Sat 18 20 h | Sat 18 23 h | Sun 19 02 h |
| Ciśnienie | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1008 |
| Temperatura powietrza | 15° | 14° | 17° | 18° | 20° | 19° | 18° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 19° | 21° | 22° | 21° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 22° | 20° | 18° | 18° | 18° | 19° | 22° | 23° | 22° | 20° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 21° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 21° | 23° | 24° | 23° | 21° | 18° | 18° | 18° | 21° | 25° | 26° | 26° | 22° | 20° | 19° | 19° | 22° | 25° | 26° | 25° | 23° | 21° | 20° | 19° | 23° | 26° | 26° | 24° | 23° | 20° | 19° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmury (%) | 68 | 43 | 27 | 26 | 33 | 19 | 11 | 8 | 31 | 92 | 82 | 23 | 23 | 44 | 29 | 8 | 7 | 47 | 73 | 74 | 63 | 85 | 93 | 100 | 100 | 96 | 94 | 69 | 81 | 41 | 39 | 66 | 71 | 76 | 78 | 78 | 88 | 89 | 94 | 99 | 97 | 81 | 88 | 100 | 99 | 96 | 95 | 95 | 87 | 61 | 72 | 83 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 13 | 9 | 9 | 32 | 72 | 75 | 100 | 98 | 71 | 65 | 51 | 45 | 9 | 6 | 33 | 45 | 67 | 54 | 0 | 7 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Stopień skali Beaufort'a | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sun 19 02 h | Sun 19 08 h | Sun 19 14 h | Sun 19 20 h | Mon 20 02 h | Mon 20 08 h | Mon 20 14 h | Mon 20 20 h | Tue 21 02 h | Tue 21 08 h | Tue 21 14 h | Tue 21 20 h | Wed 22 02 h | Wed 22 08 h | Wed 22 14 h | Wed 22 20 h | Thu 23 02 h | Thu 23 08 h | Thu 23 14 h | Thu 23 20 h | Fri 24 02 h | Fri 24 08 h | Fri 24 14 h | Fri 24 20 h | Sat 25 02 h | |
| Ciśnienie | 1008 | 1007 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | |
| Temperatura powietrza | 19° | 22° | 26° | 22° | 19° | 21° | 25° | 21° | 17° | 19° | 22° | 20° | 17° | 19° | 23° | 19° | 15° | 15° | 20° | 18° | 16° | 17° | 21° | 18° | 16° | |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmury (%) | 7 | 9 | 46 | 71 | 77 | 68 | 71 | 58 | 4 | 7 | 47 | 21 | 28 | 32 | 28 | 64 | 74 | 100 | 86 | 85 | 73 | 59 | 91 | 76 | 77 | |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prędkość (węzły) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| Stopień skali Beaufort'a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook:
Youtube:
Vimeo: ![]() |